Na rynku mimo wszechobecnych tabletów oraz smartponów nadal sporo dzieje się w segmencie komputerów przenośnych. Dlatego też postanowiliśmy przygotować ranking notebooków.
Nie mogło by zresztą być inaczej, ciężko wyobrazić sobie komfortową pracę choćby z dokumentami tekstowymi na tablecie czy tym bardziej smartphonie.
Dlatego też do codziennego użytku w domu nadal najlepszym wyjściem pozostaje laptop, który wcale nie musi szczególnie drogi, jak widać w poniższym zestawieniu w centrum uwagi użytkowników są głownie komputery przenośne z segmentu cenowego oscylującego w okolicach 2000-2500 złotych, sporadycznie wychodzące dalej, jak modele z miejsca 6 oraz 9.
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung NP350V5C-S08PL | 2520.92 zł | 2271.84 zł | 3027.43 zł |
2 | Samsung NP350E7C-S04PL | 2737.63 zł | 2458.01 zł | 3401.34 zł |
3 | Lenovo Essential G580 | 2162.73 zł | 1951.21 zł | 2726.57 zł |
4 | Samsung NP350E7C-S03PL | 2380.06 zł | 2168.00 zł | 3141.64 zł |
5 | Samsung NP535U3C-A03PL | 2222.62 zł | 1985.83 zł | 2662.04 zł |
6 | Samsung NP350V5C-S06PL | 2691.03 zł | 2681.14 zł | 2702.11 zł |
7 | HP Pavilion g6-2230sw C0Y54EA | 2015.36 zł | 1879.84 zł | 2378.46 zł |
8 | Samsung NP350E5C-S05PL | 2207.42 zł | 1996.72 zł | 2917.82 zł |
9 | Asus R500VJ-SX123H | 3009.88 zł | 2832.10 zł | 3156.14 zł |
10 | Asus X501A-XX241H | 1767.12 zł | 1680.27 zł | 1987.57 zł |
Warto zwrócić uwagę, że najpopularniejszym producentem jest tutaj firma Samsung, która wprowadziła, aż 6 modeli do zestawienia, warto nadmienić, że 5 z nich to ten sam model NP350 w różnych odsłonach oraz konfiguracjach.
Prócz firmy Samsung do zestawienia dwa swoje modele wprowadziła firma Asus, a po jednym Lenovo raz HP. Jak widać brak tutaj firmy Sony, Toshiba oraz Acer. Najciekawsza pozycja to Lenovo Essential G580 i to temu laptopowi warto, tym bardziej jeżeli poszukujemy uniwersalnego komputera przyjrzeć się najbardziej.